Consulta las bases de datos utilizando el buscador:
Nombre | Año | Periodo | Formato | |
---|---|---|---|---|
Presupuesto de Egresos de la Federación (Avance del gasto a cuarto trimestre) | 2022 | Trimestre 4 | xlsx | |
Presupuesto de Egresos de la Federación (Avance del gasto a cuarto trimestre) | 2022 | Trimestre 4 | csv | |
Vinculación de Programas Presupuestarios del PEF 2023 a los Objetivos de Desarrollo Sostenible | 2023 | Anual | zip | |
Presupuesto de Egresos de la Federación PEF 2023 | 2023 | Anual | csv | |
Presupuesto de Egresos de la Federación PEF 2023 | 2023 | Anual | xlsx | |
Gasto Federalizado (Destino del Gasto) | 2022 | Trimestre 3 | zip | |
Gasto Federalizado (Ejercicio del Gasto) | 2022 | Trimestre 3 | zip | |
Gasto Federalizado (Indicadores) | 2022 | Trimestre 3 | zip | |
Anexos Transversales | 2022 | Trimestre 3 | csv | |
Anexos Transversales | 2022 | Trimestre 3 | xlsx | |
Fideicomisos | 2022 | Trimestre 3 | csv | |
Presupuesto de Egresos de la Federación (Avance del gasto a tercer trimestre) | 2022 | Trimestre 3 | xlsx | |
Presupuesto de Egresos de la Federación (Avance del gasto a tercer trimestre) | 2022 | Trimestre 3 | csv | |
Préstamos Internacionales Vigentes para el PEF 2022 | 2022 |
Anual |
xlsx | Descargar |
Préstamos Internacionales Vigentes para el PEF 2022 | 2022 |
Anual |
csv | Descargar |
Diccionario de datos de Préstamos Internacionales | 2022 |
Anual |
xlsx | Descargar |
Anexos Transversales PPEF 2023 | 2023 |
Anual |
csv | Descargar |
Anexos Transversales PPEF 2023 | 2023 |
Anual |
xlsx | Descargar |
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación PPEF 2023 | 2023 | Anual | csv | |
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación PPEF 2023 | 2023 | Anual | xlsx | |
Gasto Federalizado (Destino del Gasto) | 2021 | Informe Definitivo | zip | |
Gasto Federalizado (Indicadores) | 2021 | Informe Definitivo | zip | |
Gasto Federalizado (Ejercicio del Gasto) | 2021 | Informe Definitivo | zip | |
Gasto Federalizado (Destino del Gasto) | 2022 | Trimestre 2 | zip | |
Gasto Federalizado (Ejercicio del Gasto) | 2022 | Trimestre 2 | zip | |
Gasto Federalizado (Indicadores) | 2022 | Trimestre 2 | zip | |
Índice de Seguimiento al Desempeño | 2022 | Anual | rar(csv) | Descargar |
Índice de Seguimiento al Desempeño | 2022 | Anual | rar(xlsx) | Descargar |
Fideicomisos | 2022 | Trimestre 2 | csv | |
Anexos Transversales | 2022 | Trimestre 2 | csv | |
Anexos Transversales | 2022 | Trimestre 2 | xlsx | |
Presupuesto de Egresos de la Federación (Avance del gasto a segundo trimestre) | 2022 | Trimestre 2 | xlsx | |
Presupuesto de Egresos de la Federación (Avance del gasto a segundo trimestre) | 2022 | Trimestre 2 | csv | |
Poblaciones de programas de desarrollo social 2022 | 2022 |
Anual |
xlsx | Descargar |
Poblaciones de programas de desarrollo social 2022 | 2022 |
Anual |
csv | Descargar |
Poblaciones atendidas de programas de desarrollo social 2021 | 2021 |
Anual |
xlsx | Descargar |
Poblaciones atendidas de programas de desarrollo social 2021 | 2021 |
Anual |
csv | Descargar |
Fideicomisos | 2022 | Trimestre 1 | csv | |
Anexos Transversales | 2022 | Trimestre 1 | csv | |
Anexos Transversales | 2022 | Trimestre 1 | xlsx | |
Gasto Federalizado (Contratos) | 2022 |
Trimestre 1 |
zip | Descargar |
Gasto Federalizado (Destino del Gasto) | 2022 | Trimestre 1 | zip | |
Gasto Federalizado (Ejercicio del Gasto) | 2022 | Trimestre 1 | zip | |
Gasto Federalizado (Indicadores) | 2022 | Trimestre 1 | zip | |
Cuenta Pública (Ramos Administrativos, Ramos Generales, Ramos Autónomos, Entidades de Control Directo y Empresas Productivas del Estado) | 2021 | Anual | xlsx | |
Cuenta Pública (Ramos Administrativos, Ramos Generales, Ramos Autónomos, Entidades de Control Directo y Empresas Productivas del Estado) | 2021 | Anual | csv | |
Anexos Transversales Cuenta Pública 2021 | 2021 | Anual | xlsx | |
Anexos Transversales Cuenta Pública 2021 | 2021 | Anual | csv | |
Presupuesto de Egresos de la Federación (Avance del gasto a primer trimestre) | 2022 | Trimestre 1 | csv | |
Presupuesto de Egresos de la Federación (Avance del gasto a primer trimestre) | 2022 | Trimestre 1 | xlsx | |
Anexos Transversales | 2021 | Trimestre 4 | csv | |
Anexos Transversales | 2021 | Trimestre 4 | xlsx | |
Fideicomisos | 2021 | Trimestre 4 | csv | |
Apoyos de los programas según sus reglas de operación | 2021 |
Anual |
csv | Descargar |
Apoyos de los programas según sus reglas de operación | 2021 |
Anual |
xlsx | Descargar |
Subsidios directos a la población, por municipio | 2021 | Trimestre 4 | xlsx | |
Gasto Federalizado (Contratos) | 2021 |
Trimestre 4 |
zip | Descargar |
Gasto Federalizado (Destino del Gasto) | 2021 | Trimestre 4 | zip | |
Gasto Federalizado (Ejercicio del Gasto) | 2021 | Trimestre 4 | zip | |
Gasto Federalizado (Indicadores) | 2021 | Trimestre 4 | zip | |
Presupuesto de Egresos de la Federación (Avance del gasto a cuarto trimestre) | 2021 | Trimestre 4 | csv | |
Presupuesto de Egresos de la Federación (Avance del gasto a cuarto trimestre) | 2021 | Trimestre 4 | xlsx | |
Donaciones Internacionales Vigentes para el PPEF 2021-2022 | 2021-2022 |
Anual |
xlsx | Descargar |
Donaciones Internacionales Vigentes para el PPEF 2021-2022 | 2021-2022 |
Anual |
csv | Descargar |
Préstamos Internacionales Vigentes para el PEF 2021 | 2021 |
Anual |
xlsx | Descargar |
Préstamos Internacionales Vigentes para el PEF 2021 | 2021 |
Anual |
csv | Descargar |
Diccionario de datos de Préstamos Internacionales | 2021 |
Anual |
xlsx | Descargar |
Fideicomisos | 2021 | Trimestre 3 | csv | |
Vinculación de Programas Presupuestarios del PEF 2022 a los Objetivos de Desarrollo Sostenible | 2022 | Anual | zip | |
Analítico de plazas y remuneraciones de la Administración Pública Federal PEF 2022 | 2022 |
Anual |
xlsx | Descargar |
Analítico de plazas y remuneraciones de la Administración Pública Federal PEF 2022 | 2022 |
Anual |
csv | Descargar |
Anexos Transversales PEF 2022 | 2022 | Anual | xlsx | |
Anexos Transversales PEF 2022 | 2022 | Anual | csv | |
Presupuesto de Egresos de la Federación PEF 2022 | 2022 | Anual | csv | |
Presupuesto de Egresos de la Federación PEF 2022 | 2022 | Anual | xlsx | |
Subsidios directos a la población, por municipio | 2021 | Trimestre 3 | xlsx | |
Gasto Federalizado (Contratos) | 2021 |
Trimestre 3 |
zip | Descargar |
Gasto Federalizado (Destino del Gasto) | 2021 | Trimestre 3 | zip | |
Gasto Federalizado (Ejercicio del Gasto) | 2021 | Trimestre 3 | zip | |
Gasto Federalizado (Indicadores) | 2021 | Trimestre 3 | zip | |
Anexos Transversales | 2021 | Trimestre 3 | csv | |
Anexos Transversales | 2021 | Trimestre 3 | xlsx | |
Presupuesto de Egresos de la Federación (Avance del gasto a tercer trimestre) | 2021 | Trimestre 3 | csv | |
Presupuesto de Egresos de la Federación (Avance del gasto a tercer trimestre) | 2021 | Trimestre 3 | xlsx | |
Vinculación de Programas Presupuestarios del PPEF 2022 a los Objetivos de Desarrollo Sostenible | 2022 | Anual | zip | |
Analítico de plazas y remuneraciones de la Administración Pública Federal PPEF 2022 | 2022 |
Anual |
xlsx | Descargar |
Analítico de plazas y remuneraciones de la Administración Pública Federal PPEF 2022 | 2022 |
Anual |
csv | Descargar |
Anexos Transversales PPEF 2022 | 2022 |
Anual |
csv | Descargar |
Anexos Transversales PPEF 2022 | 2022 |
Anual |
xlsx | Descargar |
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación PPEF 2022 | 2022 | Anual | csv | |
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación PPEF 2022 | 2022 | Anual | xlsx | |
Subsidios directos a la población, por municipio | 2021 | Trimestre 2 | xlsx | |
Anexos Transversales | 2021 | Trimestre 2 | csv | |
Anexos Transversales | 2021 | Trimestre 2 | xlsx | |
Gasto Federalizado (Destino del Gasto) | 2021 | Trimestre 2 | zip | |
Gasto Federalizado (Ejercicio del Gasto) | 2021 | Trimestre 2 | zip | |
Gasto Federalizado (Indicadores) | 2021 | Trimestre 2 | zip | |
Gasto Federalizado (Contratos) | 2021 |
Trimestre 2 |
zip | Descargar |
Gasto Federalizado (Destino del Gasto) | 2020 | Informe Definitivo | zip | |
Gasto Federalizado (Indicadores) | 2020 | Informe Definitivo | zip | |
Gasto Federalizado (Ejercicio del Gasto) | 2020 | Informe Definitivo | zip | |
Fideicomisos | 2021 | Trimestre 2 | csv | |
Presupuesto de Egresos de la Federación (Avance del gasto a segundo trimestre) | 2021 | Trimestre 2 | csv | |
Presupuesto de Egresos de la Federación (Avance del gasto a segundo trimestre) | 2021 | Trimestre 2 | xlsx | |
Índice de Seguimiento al Desempeño | 2021 | Anual | rar(csv) | Descargar |
Índice de Seguimiento al Desempeño | 2021 | Anual | rar(xlsx) | Descargar |
Poblaciones de programas de desarrollo social 2021 | 2021 |
Anual |
xlsx | Descargar |
Poblaciones de programas de desarrollo social 2021 | 2021 |
Anual |
csv | Descargar |
Poblaciones atendidas de programas de desarrollo social 2020 | 2020 |
Anual |
xlsx | Descargar |
Poblaciones atendidas de programas de desarrollo social 2020 | 2020 |
Anual |
csv | Descargar |
Subsidios directos a la población, por municipio | 2021 | Trimestre 1 | xlsx | |
Anexos Transversales Cuenta Pública 2020 | 2020 | Anual | xlsx | |
Anexos Transversales Cuenta Pública 2020 | 2020 | Anual | csv | |
Anexos Transversales | 2021 | Trimestre 1 | csv | |
Anexos Transversales | 2021 | Trimestre 1 | xlsx | |
Gasto Federalizado (Destino del Gasto) | 2021 | Trimestre 1 | zip | |
Gasto Federalizado (Ejercicio del Gasto) | 2021 | Trimestre 1 | zip | |
Gasto Federalizado (Indicadores) | 2021 | Trimestre 1 | zip | |
Gasto Federalizado (Contratos) | 2021 |
Trimestre 1 |
zip | Descargar |
Cuenta Pública (Ramos Administrativos, Ramos Generales, Ramos Autónomos, Entidades de Control Directo y Empresas Productivas del Estado) | 2020 | Anual | xlsx | |
Cuenta Pública (Ramos Administrativos, Ramos Generales, Ramos Autónomos, Entidades de Control Directo y Empresas Productivas del Estado) | 2020 | Anual | csv | |
Presupuesto de Egresos de la Federación (Avance del gasto a primer trimestre) | 2021 | Trimestre 1 | csv | |
Presupuesto de Egresos de la Federación (Avance del gasto a primer trimestre) | 2021 | Trimestre 1 | xlsx | |
Fideicomisos | 2021 | Trimestre 1 | csv | |
Préstamos Internacionales Vigentes para el PEF 2020 | 2020 |
Anual |
xlsx | Descargar |
Préstamos Internacionales Vigentes para el PEF 2020 | 2020 |
Anual |
csv | Descargar |
Diccionario de datos de Préstamos Internacionales | 2020 |
Anual |
xlsx | Descargar |
Fideicomisos | 2020 | Trimestre 4 | csv | |
Subsidios directos a la población, por municipio | 2020 | Trimestre 4 | xlsx | |
Donaciones Internacionales Vigentes para el PPEF 2020-2021 | 2020-2021 |
Anual |
xlsx | Descargar |
Donaciones Internacionales Vigentes para el PPEF 2020-2021 | 2020-2021 |
Anual |
csv | Descargar |
Analítico de plazas y remuneraciones de la Administración Pública Federal 2021 | 2021 |
Anual |
xlsx | Descargar |
Analítico de plazas y remuneraciones de la Administración Pública Federal 2021 | 2021 |
Anual |
csv | Descargar |
Anexos Transversales | 2020 | Trimestre 4 | csv | |
Anexos Transversales | 2020 | Trimestre 4 | xlsx | |
Gasto Federalizado (Destino del Gasto) | 2020 | Trimestre 4 | zip | |
Gasto Federalizado (Ejercicio del Gasto) | 2020 | Trimestre 4 | zip | |
Gasto Federalizado (Indicadores) | 2020 | Trimestre 4 | zip | |
Presupuesto de Egresos de la Federación (Avance del gasto a cuarto trimestre) | 2020 | Trimestre 4 | csv | |
Presupuesto de Egresos de la Federación (Avance del gasto a cuarto trimestre) | 2020 | Trimestre 4 | xlsx | |
Apoyos de los programas según sus reglas de operación | 2020 |
Anual |
csv | Descargar |
Apoyos de los programas según sus reglas de operación | 2020 |
Anual |
xlsx | Descargar |
Subsidios directos a la población, por municipio | 2020 | Trimestre 3 | xlsx | |
Subsidios directos a la población, por municipio | 2020 | Trimestre 2 | xlsx | |
Subsidios directos a la población, por municipio | 2020 | Trimestre 1 | xlsx | |
Vinculación de Programas Presupuestarios del PEF 2021 a los Objetivos de Desarrollo Sostenible | 2021 | Anual | zip | |
Anexos Transversales PEF 2021 | 2021 | Anual | xlsx | |
Presupuesto de Egresos de la Federación PEF 2021 | 2021 | Anual | csv | |
Presupuesto de Egresos de la Federación PEF 2021 | 2021 | Anual | xlsx | |
Presupuesto de Egresos de la Federación (Avance del gasto a tercer trimestre) | 2020 | Trimestre 3 | csv | |
Presupuesto de Egresos de la Federación (Avance del gasto a tercer trimestre) | 2020 | Trimestre 3 | xlsx | |
Anexos Transversales | 2020 | Trimestre 3 | csv | |
Anexos Transversales | 2020 | Trimestre 3 | xlsx | |
Contratos (Entidades Federativas) | 2020 |
Trimestre 3 |
zip | Descargar |
Gasto Federalizado (Proyectos) | 2020 | Trimestre 3 | zip | |
Gasto Federalizado (Avance Financiero) | 2020 | Trimestre 3 | zip | |
Gasto Federalizado (Indicadores) | 2020 | Trimestre 3 | zip | |
Fideicomisos | 2020 | Trimestre 3 | csv | |
Vinculación de Programas Presupuestarios del PPEF 2021 a los Objetivos de Desarrollo Sostenible | 2021 | Anual | zip | |
Anexos Transversales PPEF 2021 | 2021 |
Anual |
csv | Descargar |
Anexos Transversales PPEF 2021 | 2021 |
Anual |
xlsx | Descargar |
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación PPEF 2021 | 2021 | Anual | csv | |
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación PPEF 2021 | 2021 | Anual | xlsx | |
Índice de Seguimiento al Desempeño | 2020 | Anual | zip(csv) | Descargar |
Índice de Seguimiento al Desempeño | 2020 | Anual | zip(xlsx) | Descargar |
Gasto Federalizado (Proyectos) | 2019 | Consolidado | zip | |
Gasto Federalizado (Indicadores) | 2019 | Informe Definitivo | zip | |
Gasto Federalizado (Avance Financiero) | 2019 | Informe Definitivo | zip | |
Anexos Transversales | 2020 | Trimestre 2 | csv | |
Anexos Transversales | 2020 | Trimestre 2 | xlsx | |
Contratos (Entidades Federativas) | 2020 |
Trimestre 2 |
zip | Descargar |
Gasto Federalizado (Proyectos) | 2020 | Trimestre 2 | zip | |
Gasto Federalizado (Avance Financiero) | 2020 | Trimestre 2 | zip | |
Gasto Federalizado (Indicadores) | 2020 | Trimestre 2 | zip | |
Fideicomisos | 2020 | Trimestre 2 | csv | |
Presupuesto de Egresos de la Federación (Avance del gasto a segundo trimestre) | 2020 | Trimestre 2 | csv | |
Presupuesto de Egresos de la Federación (Avance del gasto a segundo trimestre) | 2020 | Trimestre 2 | xlsx | |
Poblaciones de programas de desarrollo social 2020 | 2020 |
Anual |
xlsx | Descargar |
Poblaciones de programas de desarrollo social 2020 | 2020 |
Anual |
csv | Descargar |
Poblaciones atendidas de programas de desarrollo social 2019 | 2019 |
Anual |
xlsx | Descargar |
Poblaciones atendidas de programas de desarrollo social 2019 | 2019 |
Anual |
csv | Descargar |
Contratos (Entidades Federativas) | 2020 |
Trimestre 1 |
zip | Descargar |
Gasto Federalizado (Proyectos) | 2020 | Trimestre 1 | zip | |
Gasto Federalizado (Avance Financiero) | 2020 | Trimestre 1 | zip | |
Gasto Federalizado (Indicadores) | 2020 | Trimestre 1 | zip | |
Anexos Transversales | 2020 | Trimestre 1 | csv | |
Anexos Transversales | 2020 | Trimestre 1 | xlsx | |
Fideicomisos | 2020 | Trimestre 1 | csv | |
Presupuesto de Egresos de la Federación (Avance del gasto a primer trimestre) | 2020 | Trimestre 1 | csv | |
Presupuesto de Egresos de la Federación (Avance del gasto a primer trimestre) | 2020 | Trimestre 1 | xlsx | |
Anexos Transversales Cuenta Pública 2019 | 2019 | Anual | xlsx | |
Anexos Transversales Cuenta Pública 2019 | 2019 | Anual | csv | |
Cuenta Pública (Ramos Administrativos, Ramos Generales, Ramos Autónomos, Entidades de Control Directo y Empresas Productivas del Estado) | 2019 | Anual | xlsx | |
Cuenta Pública (Ramos Administrativos, Ramos Generales, Ramos Autónomos, Entidades de Control Directo y Empresas Productivas del Estado) | 2019 | Anual | csv | |
Analítico de plazas y remuneraciones de la Administración Pública Federal 2020 | 2020 |
Anual |
xlsx | Descargar |
Analítico de plazas y remuneraciones de la Administración Pública Federal 2020 | 2020 |
Anual |
csv | Descargar |
Vinculación de Programas Presupuestarios del PEF 2020 a los Objetivos de Desarrollo Sostenible | 2020 | Anual | csv | |
Vinculación de Programas Presupuestarios del PEF 2020 a los Objetivos de Desarrollo Sostenible | 2020 | Anual | xlsx | |
Diccionario de vinculación de Programas Presupuestarios del PEF 2020 a los Objetivos de Desarrollo Sostenible | 2020 | Anual | xlsx | |
Presupuesto de Egresos de la Federación (Avance del gasto a cuarto trimestre) | 2019 | Trimestre 4 | csv | |
Presupuesto de Egresos de la Federación (Avance del gasto a cuarto trimestre) | 2019 | Trimestre 4 | xlsx | |
Fideicomisos | 2019 | Trimestre 4 | csv | |
Gasto Federalizado (Proyectos) | 2019 | Trimestre 4 | zip | |
Gasto Federalizado (Avance Financiero) | 2019 | Trimestre 4 | zip | |
Gasto Federalizado (Indicadores) | 2019 | Trimestre 4 | zip | |
Anexos Transversales del Presupuesto de Egresos de la Federación PEF | 2020 |
Anual |
csv | Descargar |
Anexos Transversales del Presupuesto de Egresos de la Federación PEF | 2020 |
Anual |
xlsx | Descargar |
Presupuesto de Egresos de la Federación PEF | 2020 |
Anual |
csv | Descargar |
Presupuesto de Egresos de la Federación PEF | 2020 |
Anual |
xlsx | Descargar |
Apoyos de los programas según sus reglas de operación | 2019 |
Anual |
csv | Descargar |
Apoyos de los programas según sus reglas de operación | 2019 |
Anual |
xlsx | Descargar |
Contratos (Entidades Federativas) | 2019 |
Trimestre 3 |
csv | Descargar | Vinculación de Programas Presupuestarios del PPEF 2020 a los Objetivos de Desarrollo Sostenible | 2020 |
Anual |
xlsx | Descargar |
Vinculación de Programas Presupuestarios del PPEF 2020 a los Objetivos de Desarrollo Sostenible | 2020 |
Anual |
csv | Descargar |
Diccionario de vinculación de Programas Presupuestarios del PPEF 2020 a los Objetivos de Desarrollo Sostenible | 2020 |
Anual |
zip | Descargar |
Gasto Federalizado (Proyectos) | 2019 | Trimestre 3 | zip | |
Gasto Federalizado (Avance Financiero) | 2019 | Trimestre 3 | zip | |
Gasto Federalizado (Indicadores) | 2019 | Trimestre 3 | zip | |
Anexos Transversales | 2019 | Trimestre 3 | csv | |
Anexos Transversales | 2019 | Trimestre 3 | xlsx | |
Presupuesto de Egresos de la Federación (Avance del gasto a tercer trimestre) | 2019 | Trimestre 3 | csv | |
Presupuesto de Egresos de la Federación (Avance del gasto a tercer trimestre) | 2019 | Trimestre 3 | xlsx | |
Fideicomisos | 2019 | Trimestre 3 | csv | |
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación PPEF 2020 | 2020 | Anual | csv | |
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación PPEF 2020 | 2020 | Anual | xlsx | |
Gasto Federalizado (Indicadores) | 2019 | Trimestre 2 | zip | |
Gasto Federalizado (Proyectos) | 2019 | Trimestre 2 | zip | |
Gasto Federalizado (Avance Financiero) | 2019 | Trimestre 2 | zip | |
Gasto Federalizado (Proyectos) | 2018 | Consolidado | zip | |
Gasto Federalizado (Indicadores) | 2018 | Informe Definitivo | zip | |
Gasto Federalizado (Avance Financiero) | 2018 | Informe Definitivo | zip | |
Fideicomisos | 2019 | Trimestre 2 | csv | |
Anexos Transversales | 2019 | Trimestre 2 | csv | |
Anexos Transversales | 2019 | Trimestre 2 | xlsx | |
Presupuesto de Egresos de la Federación (Avance del gasto a segundo trimestre) | 2019 | Trimestre 2 | csv | |
Presupuesto de Egresos de la Federación (Avance del gasto a segundo trimestre) | 2019 | Trimestre 2 | xlsx | |
Gasto Federalizado (Indicadores) | 2019 | Trimestre 1 | zip | |
Gasto Federalizado (Proyectos) | 2019 | Trimestre 1 | zip | |
Gasto Federalizado (Avance Financiero) | 2019 | Trimestre 1 | zip | |
Anexos Transversales Cuenta Pública 2018 | 2018 | Anual | xlsx | |
Anexos Transversales Cuenta Pública 2018 | 2018 | Anual | csv | |
Cuenta Pública (Ramos Administrativos, Ramos Generales, Ramos Autónomos, Entidades de Control Directo y Empresas Productivas del Estado) | 2018 | Anual | xlsx | |
Cuenta Pública (Ramos Administrativos, Ramos Generales, Ramos Autónomos, Entidades de Control Directo y Empresas Productivas del Estado) | 2018 | Anual | csv | |
Cuenta Pública (Ramos Administrativos, Ramos Generales y Ramos Autónomos) | 2018 | Anual | xlsx | |
Cuenta Pública (Ramos Administrativos, Ramos Generales y Ramos Autónomos) | 2018 | Anual | csv | |
Cuenta Pública (Entidades de Control Directo y Empresas Productivas del Estado) | 2018 | Anual | xlsx | |
Cuenta Pública (Entidades de Control Directo y Empresas Productivas del Estado) | 2018 | Anual | csv | |
Presupuesto de Egresos de la Federación (Avance del gasto a primer trimestre) | 2019 | Trimestre 1 | xlsx | |
Presupuesto de Egresos de la Federación (Avance del gasto a primer trimestre) | 2019 | Trimestre 1 | csv | |
Fideicomisos | 2019 | Trimestre 1 | csv | |
Gasto Federalizado (Proyectos) | 2018 | Trimestre 4 | zip | |
Gasto Federalizado (Indicadores) | 2018 | Trimestre 4 | zip | |
Gasto Federalizado (Avance Financiero) | 2018 | Trimestre 4 | zip | |
Presupuesto de Egresos de la Federación (Avance del gasto a cuarto trimestre) | 2018 | Trimestral | xlsx | |
Presupuesto de Egresos de la Federación (Avance del gasto a cuarto trimestre) | 2018 | Trimestral | csv | |
Fideicomisos (Cuarto trimestre) | 2018 | Trimestral | csv | |
Analítico de plazas y remuneraciones de la Administración Pública Federal 2019 | 2019 |
Anual |
xlsx | Descargar |
Analítico de plazas y remuneraciones de la Administración Pública Federal 2019 | 2019 |
Anual |
csv | Descargar |
Vinculación de Programas Presupuestarios del PEF 2019 a los Objetivos de Desarrollo Sostenible | 2019 |
Anual |
xlsx | Descargar |
Vinculación de Programas Presupuestarios del PEF 2019 a los Objetivos de Desarrollo Sostenible | 2019 |
Anual |
csv | Descargar |
Diccionario de vinculación de Programas Presupuestarios del PEF 2019 a los Objetivos de Desarrollo Sostenible | 2019 |
Anual |
xlsx | Descargar |
Anexos Transversales PEF 2019 | 2019 | Anual | xlsx | Descargar |
Anexos Transversales PEF 2019 | 2019 | Anual | csv | |
Presupuesto de Egresos de la Federación PEF 2019 | 2019 |
Anual |
xlsx | Descargar |
Presupuesto de Egresos de la Federación PEF 2019 | 2019 |
Anual |
csv | Descargar |
Vinculación de Programas Presupuestarios del PPEF 2019 a los Objetivos de Desarrollo Sostenible | 2019 |
Anual |
xlsx | Descargar |
Vinculación de Programas Presupuestarios del PPEF 2019 a los Objetivos de Desarrollo Sostenible | 2019 |
Anual |
csv | Descargar |
Diccionario de vinculación de Programas Presupuestarios del PPEF 2019 a los Objetivos de Desarrollo Sostenible | 2019 |
Anual |
xlsx | Descargar |
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación PPEF 2019 | 2019 |
Anual |
xlsx | Descargar |
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación PPEF 2019 | 2019 |
Anual |
csv | Descargar |
Diccionario PPEF 2019 | 2019 |
Anual |
xlsx | Descargar |
Préstamos Internacionales Vigentes para el PPEF 2019 | 2019 |
Anual |
xlsx | Descargar |
Préstamos Internacionales Vigentes para el PPEF 2019 | 2019 |
Anual |
csv | Descargar |
Diccionario de datos de Préstamos Internacionales | 2019 |
Anual |
xlsx | Descargar |
Donaciones Internacionales Vigentes para el PPEF 2019 | 2019 |
Anual |
xlsx | Descargar |
Donaciones Internacionales Vigentes para el PPEF 2019 | 2019 |
Anual |
csv | Descargar |
Apoyos 2018 | 2018 |
Anual |
xlsx | Descargar |
Apoyos 2018 | 2018 |
Anual |
csv | Descargar |
Diccionario Apoyos | 2018 |
Anual |
xlsx | Descargar |
Diccionario Apoyos | 2018 |
Anual |
csv | Descargar |
Proyectos de Obra Pública Abierta Concluidos | 2018 | Trimestre 3 | xlsx | Descargar |
Proyectos de Obra Pública Abierta Vigentes | 2018 | Trimestre 3 | xlsx | Descargar |
Proyectos de Obra Pública Abierta Concluidos | 2018 | Trimestre 3 | csv | Descargar |
Proyectos de Obra Pública Abierta Vigentes | 2018 | Trimestre 3 | csv | Descargar |
Fideicomisos (Tercer trimestre) | 2018 | Trimestre 3 | csv | |
Fideicomisos (Tercer trimestre) | 2018 | Trimestre 3 | xlsx | Gasto Federalizado (Avance Financiero) 2018 | 2018 | Trimestre 3 | zip | Descargar |
Gasto Federalizado (Indicadores) FAETA Educación Tecnológica | 2018 | Trimestre 3 | xlsx | |
Gasto Federalizado (Indicadores) FAETA Educación de Adultos | 2018 | Trimestre 3 | xlsx | |
Gasto Federalizado (Indicadores) FAFEF | 2018 | Trimestre 3 | xlsx | |
Gasto Federalizado (Indicadores) FAIS Entidades | 2018 | Trimestre 3 | xlsx | |
Gasto Federalizado (Indicadores) FAIS Municipal | 2018 | Trimestre 3 | xlsx | |
Gasto Federalizado (Indicadores) FAM Asistencia Social | 2018 | Trimestre 3 | xlsx | |
Gasto Federalizado (Indicadores) FAM Infraestructura Educativa Básica | 2018 | Trimestre 3 | xlsx | |
Gasto Federalizado (Indicadores) FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 2018 | Trimestre 3 | xlsx | |
Gasto Federalizado (Indicadores) FORTAMUN | 2018 | Trimestre 3 | xlsx | |
Gasto Federalizado (Proyectos) Aguascalientes | 2018 | Trimestre 3 | xlsx | |
Gasto Federalizado (Proyectos) Baja California | 2018 | Trimestre 3 | xlsx | |
Gasto Federalizado (Proyectos) Baja California Sur | 2018 | Trimestre 3 | xlsx | |
Gasto Federalizado (Proyectos) Campeche | 2018 | Trimestre 3 | xlsx | |
Gasto Federalizado (Proyectos) Ciudad de México | 2018 | Trimestre 3 | xlsx | |
Gasto Federalizado (Proyectos) Chiapas | 2018 | Trimestre 3 | xlsx | |
Gasto Federalizado (Proyectos) Chihuahua | 2018 | Trimestre 3 | xlsx | |
Gasto Federalizado (Proyectos) Coahuila | 2018 | Trimestre 3 | xlsx | |
Gasto Federalizado (Proyectos) Colima | 2018 | Trimestre 3 | xlsx | |
Gasto Federalizado (Proyectos) Durango | 2018 | Trimestre 3 | xlsx | |
Gasto Federalizado (Proyectos) Guanajuato | 2018 | Trimestre 3 | xlsx | |
Gasto Federalizado (Proyectos) Guerrero | 2018 | Trimestre 3 | xlsx | |
Gasto Federalizado (Proyectos) Hidalgo | 2018 | Trimestre 3 | xlsx | |
Gasto Federalizado (Proyectos) Jalisco | 2018 | Trimestre 3 | xlsx | |
Gasto Federalizado (Proyectos) México | 2018 | Trimestre 3 | xlsx | |
Gasto Federalizado (Proyectos) Michoacán | 2018 | Trimestre 3 | xlsx | |
Gasto Federalizado (Proyectos) Morelos | 2018 | Trimestre 3 | xlsx | |
Gasto Federalizado (Proyectos) Nayarit | 2018 | Trimestre 3 | xlsx | |
